![]()
| Parametry --- Przełącznik poziomu kuli pływającej | |||
| Rodzaj | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| Obszar kontroli | 8 mm | 25-550 mm | 8-1000 mm |
| grawitacja czynnika | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm |
| Korekta | brak dostosowania | dostosowanie | brak dostosowania |
| temperatura | -40~+80°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| temperatura środowiska | -20~+80°C | -20~+80°C | -20~+80°C |
| ciśnienie robocze | ≤1,0MPa | ≤1,0MPa | ≤1,0MPa |
| dokładność | ± 20 mm | ± 20 mm | ± 20 mm |
| pojemność kontaktora | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A |
| lepkość środka | ≤ 0,02 Pa.s. | ≤ 0,02 Pa.s. | ≤ 0,02 Pa.s. |
| górna i dolna strefa ślepa | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Materiał | Materiały ze stali nierdzewnej | Materiały ze stali nierdzewnej | Materiały ze stali nierdzewnej |
| połączenie | połączenie obudowy | połączenie obudowy | połączenie obudowy |
| Instalacja | przymocowane z boku | przymocowane z boku | na wierzchu |
![]()